Os mais fortes do vale
Ranking
Geral por nível, por classe, de clãs e de PvP, além dos níveis ganhos no dia, na semana e no mês. Atualizado direto do servidor.
Carregando…
Os mais fortes do vale
Carregando…
| # | Personagem | Classe | Clã | Nível |
|---|---|---|---|---|
| BIGbigas | — | 140 | ||
| Cjhor | — | 140 | ||
| Compressor | — | 140 | ||
| 4 | CyberPunk | — | 140 | |
| 5 | FSFItght | — | 140 | |
| 6 | FSMMA | — | 140 | |
| 7 | GatoFS | — | 140 | |
| 8 | GmTinah | — | 140 | |
| 9 | NeLoRe | — | 140 | |
| 10 | NickRonso | — | 140 | |
| 11 | Niggatron | — | 140 | |
| 12 | OneLvL | — | 140 | |
| 13 | PanDaz | — | 140 | |
| 14 | RAIDON | — | 140 | |
| 15 | Sacana | — | 140 | |
| 16 | sNOw | — | 140 | |
| 17 | Tinico | — | 140 | |
| 18 | xXDaimonXx | — | 140 | |
| 19 | ZePequeno | — | 140 | |
| 20 | [G]BOSS | — | 140 | |
| 21 | Zecram | — | 137 | |
| 22 | ADMFG | — | 135 | |
| 23 | JackieChan | — | 129 | |
| 24 | Fatality | — | 120 | |
| 25 | ITENSDDSA | — | 120 | |
| 26 | ITENSSs11 | — | 120 | |
| 27 | JC | — | 120 | |
| 28 | SabioTarado | — | 120 |
Atualizado às 23:44. Os dados do jogo são relidos a cada 5 minutos. Contas de GM não entram. Classificação por nível; EXP entra quando o servidor passar a publicá-la.