Os mais fortes do vale
Ranking
Geral por nível, por classe, de clãs e de PvP, além dos níveis ganhos no dia, na semana e no mês. Atualizado direto do servidor.
Carregando…
Os mais fortes do vale
Carregando…
| # | Personagem | Classe | Clã | Nível |
|---|---|---|---|---|
| Andre | — | 140 | ||
| BloodyKina | — | 140 | ||
| BruninhO | — | 140 | ||
| 4 | CaveleiroKS |
| — |
| 140 |
| 5 | Fubara | — | 140 |
| 6 | Infect | — | 140 |
| 7 | Loki | — | 140 |
| 8 | PLAYBOY | — | 140 |
| 9 | SacanaMaster | — | 140 |
| 10 | Suporte2 | — | 140 |
| 11 | [GMBOSS] | — | 140 |
| 12 | ChaosKnight | — | 135 |
| 13 | MasK | — | 135 |
| 14 | MonkeyDLuffy | — | 135 |
| 15 | Malestroso | — | 130 |
| 16 | Roronoa | — | 130 |
| 17 | Spellman | — | 130 |
Atualizado às 23:44. Os dados do jogo são relidos a cada 5 minutos. Contas de GM não entram. Classificação por nível; EXP entra quando o servidor passar a publicá-la.