Os mais fortes do vale
Ranking
Geral por nível, por classe, de clãs e de PvP, além dos níveis ganhos no dia, na semana e no mês. Atualizado direto do servidor.
Carregando…
Os mais fortes do vale
Carregando…
| # | Personagem | Classe | Clã | Nível |
|---|---|---|---|---|
| DaimonSpellman | — | 140 | ||
| MechBolado | — | 140 | ||
| MechISMech | — | 140 | ||
| 4 | MS |
| — |
| 140 |
| 5 | Psicopata | — | 140 |
| 6 | Sobrecarregado | — | 140 |
| 7 | MeCaNiCo | — | 136 |
| 8 | Tinoco | — | 131 |
| 9 | ITENSASDAS | — | 120 |
| 10 | Mula | — | 120 |
Atualizado às 23:44. Os dados do jogo são relidos a cada 5 minutos. Contas de GM não entram. Classificação por nível; EXP entra quando o servidor passar a publicá-la.