Os mais fortes do vale
Ranking
Geral por nível, por classe, de clãs e de PvP, além dos níveis ganhos no dia, na semana e no mês. Atualizado direto do servidor.
Carregando…
Os mais fortes do vale
Carregando…
| # | Personagem | Classe | Clã | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | — | 140 | ||
| AtaAtalanta | — | 140 | ||
| AtaRulez | — | 140 | ||
| 4 | atlantis |
| — |
| 140 |
| 5 | FirstkisS | — | 140 |
| 6 | Jamille | — | 140 |
| 7 | NiKa | — | 140 |
| 8 | PUTIK | — | 140 |
| 9 | Sakura | — | 140 |
| 10 | Shanapova | — | 140 |
| 11 | STAR | — | 140 |
| 12 | Suporte3AT | — | 140 |
| 13 | SurtaFrozen | — | 140 |
| 14 | VacaLooKa | — | 140 |
| 15 | MorenaRosa | — | 120 |
| 16 | R3V0LTADA | — | 120 |
Atualizado às 23:44. Os dados do jogo são relidos a cada 5 minutos. Contas de GM não entram. Classificação por nível; EXP entra quando o servidor passar a publicá-la.