Os mais fortes do vale
Ranking
Geral por nível, por classe, de clãs e de PvP, além dos níveis ganhos no dia, na semana e no mês. Atualizado direto do servidor.
Carregando…
Os mais fortes do vale
Carregando…
| # | Personagem | Classe | Clã | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 4i20 | — | 140 | ||
| ADMREVENGE | — | 140 | ||
| As | — | 140 | ||
| 4 | AsiSame |
| — |
| 140 |
| 5 | Atiradora | — | 140 |
| 6 | BabyShark | — | 140 |
| 7 | Dattack | — | 140 |
| 8 | Fenix | — | 140 |
| 9 | Invicta[AS] | — | 140 |
| 10 | LostARK | — | 140 |
| 11 | LuccA | — | 140 |
| 12 | POWERFULL | — | 140 |
| 13 | Queen | — | 140 |
| 14 | Showtime | — | 140 |
| 15 | Synix | — | 140 |
| 16 | [GM]Scorpion | — | 140 |
| 17 | Alerquina | — | 138 |
| 18 | SArAdA | — | 135 |
| 19 | Phoenix | — | 133 |
| 20 | NinfetinhaSexy | — | 132 |
| 21 | pala | — | 120 |
| 22 | Tsunade | — | 120 |
Atualizado às 23:44. Os dados do jogo são relidos a cada 5 minutos. Contas de GM não entram. Classificação por nível; EXP entra quando o servidor passar a publicá-la.