Os mais fortes do vale
Ranking
Geral por nível, por classe, de clãs e de PvP, além dos níveis ganhos no dia, na semana e no mês. Atualizado direto do servidor.
Carregando…
Os mais fortes do vale
Carregando…
| # | Personagem | Classe | Clã | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 88pamela88 | — | 140 | ||
| BaabyShark | — | 140 | ||
| bk2 | — | 140 | ||
| 4 | GUKOSIN |
| — |
| 140 |
| 5 | jhN | — | 140 |
| 6 | JoyBoy | — | 140 |
| 7 | MorTe | — | 140 |
| 8 | PunkPK | — | 140 |
| 9 | RAIVA | — | 140 |
| 10 | RAT0 | — | 140 |
| 11 | Sleeping | — | 140 |
| 12 | soqueroxot | — | 140 |
| 13 | StyllePS | — | 140 |
| 14 | Suporte | — | 140 |
| 15 | Tesourinha | — | 140 |
| 16 | WesleyPk | — | 140 |
| 17 | XxFamilliAxX | — | 140 |
| 18 | ZeroFuku | — | 140 |
| 19 | SemCriaTividade | — | 135 |
| 20 | Narakay | — | 130 |
| 21 | HakunaMatata | — | 120 |
Atualizado às 23:44. Os dados do jogo são relidos a cada 5 minutos. Contas de GM não entram. Classificação por nível; EXP entra quando o servidor passar a publicá-la.