Os mais fortes do vale
Ranking
Geral por nível, por classe, de clãs e de PvP, além dos níveis ganhos no dia, na semana e no mês. Atualizado direto do servidor.
Carregando…
Os mais fortes do vale
Carregando…
| teste444 |
| Desconhecida |
| — |
| 225 |
| 5 | teste45 | Desconhecida | NPK | 225 |
| 6 | 1997 | — | 140 |
| 7 | 4i20 | — | 140 |
| 8 | 88pamela88 | — | 140 |
| 9 | ADMFGR | Desconhecida | — | 140 |
| 10 | ADMREVENGE | — | 140 |
| 11 | Andre | — | 140 |
| 12 | As | — | 140 |
| 13 | AsiSame | — | 140 |
| 14 | AtaAtalanta | — | 140 |
| 15 | AtaRulez | — | 140 |
| 16 | Athenna | — | 140 |
| 17 | Atiradora | — | 140 |
| 18 | atlantis | — | 140 |
| 19 | BaabyShark | — | 140 |
| 20 | Baby | — | 140 |
| 21 | BabyShark | — | 140 |
| 22 | BALENCIAGA | Desconhecida | — | 140 |
| 23 | BIGbigas | — | 140 |
| 24 | bk2 | — | 140 |
| 25 | BloodyKina | — | 140 |
| 26 | BruninhO | — | 140 |
| 27 | CaveleiroKS | — | 140 |
| 28 | Cjhor | — | 140 |
| 29 | Compressor | — | 140 |
| 30 | CyberPunk | — | 140 |
| 31 | DaimonSpellman | — | 140 |
| 32 | Dattack | — | 140 |
| 33 | Dubai | Desconhecida | — | 140 |
| 34 | Fenix | — | 140 |
| 35 | FirstkisS | — | 140 |
| 36 | FSFItght | — | 140 |
| 37 | FSMMA | — | 140 |
| 38 | Fubara | — | 140 |
| 39 | GatoFS | — | 140 |
| 40 | GmGeneral | Desconhecida | — | 140 |
| 41 | GmTinah | — | 140 |
| 42 | GUKOSIN | — | 140 |
| 43 | Infect | — | 140 |
| 44 | Invicta[AS] | — | 140 |
| 45 | Jamille | — | 140 |
| 46 | JCROWN | Desconhecida | — | 140 |
| 47 | jhN | — | 140 |
| 48 | JoyBoy | — | 140 |
| 49 | kasuki | Desconhecida | — | 140 |
| 50 | KiarA | Desconhecida | — | 140 |
Atualizado às 23:36. Os dados do jogo são relidos a cada 5 minutos. Contas de GM não entram. Classificação por nível; EXP entra quando o servidor passar a publicá-la.