Os mais fortes do vale
Ranking
Geral por nível, por classe, de clãs e de PvP, além dos níveis ganhos no dia, na semana e no mês. Atualizado direto do servidor.
Carregando…
Os mais fortes do vale
Carregando…
| # | Personagem | Classe | Clã | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 51 | LocoehPoco | Desconhecida | — | 140 |
| 52 | Loki | — | 140 | |
| 53 | LostARK | — | 140 | |
| 54 | LuccA | — |
| 140 |
| 55 | Magician | — | 140 |
| 56 | MechBolado | — | 140 |
| 57 | MechISMech | — | 140 |
| 58 | Misanthropic | — | 140 |
| 59 | Moranguinho | — | 140 |
| 60 | MorTe | — | 140 |
| 61 | MS | — | 140 |
| 62 | NeLoRe | — | 140 |
| 63 | Nezuko | Desconhecida | — | 140 |
| 64 | NickRonso | — | 140 |
| 65 | Niggatron | — | 140 |
| 66 | NiKa | — | 140 |
| 67 | OneLvL | — | 140 |
| 68 | PanDaz | — | 140 |
| 69 | PLAYBOY | — | 140 |
| 70 | POWERFULL | — | 140 |
| 71 | Psicopata | — | 140 |
| 72 | PsQueteMata | Desconhecida | — | 140 |
| 73 | PunkPK | — | 140 |
| 74 | PUTIK | — | 140 |
| 75 | Queen | — | 140 |
| 76 | RAIDON | — | 140 |
| 77 | RAIVA | — | 140 |
| 78 | RAT0 | — | 140 |
| 79 | ReapeR | Desconhecida | — | 140 |
| 80 | Sacana | — | 140 |
| 81 | SacanaMaster | — | 140 |
| 82 | Sakura | — | 140 |
| 83 | ScorpionATA | Desconhecida | — | 140 |
| 84 | Shanapova | — | 140 |
| 85 | Showtime | — | 140 |
| 86 | Sleeping | — | 140 |
| 87 | sNOw | — | 140 |
| 88 | Sobrecarregado | — | 140 |
| 89 | soqueroxot | — | 140 |
| 90 | STAR | — | 140 |
| 91 | StyllePS | — | 140 |
| 92 | Suporte | — | 140 |
| 93 | Suporte2 | — | 140 |
| 94 | Suporte3AT | — | 140 |
| 95 | SurtaFrozen | — | 140 |
| 96 | Synix | — | 140 |
| 97 | Tesourinha | — | 140 |
| 98 | TesteAS | Desconhecida | — | 140 |
| 99 | TheCrow | Desconhecida | — | 140 |
| 100 | Tinico | — | 140 |
Atualizado às 23:44. Os dados do jogo são relidos a cada 5 minutos. Contas de GM não entram. Classificação por nível; EXP entra quando o servidor passar a publicá-la.