Os mais fortes do vale
Ranking
Geral por nível, por classe, de clãs e de PvP, além dos níveis ganhos no dia, na semana e no mês. Atualizado direto do servidor.
Carregando…
Os mais fortes do vale
Carregando…
| — |
| 130 |
| 155 | suicida | Desconhecida | — | 130 |
| 156 | VanHelsing | Desconhecida | — | 130 |
| 157 | W4FIGHTER | Desconhecida | — | 130 |
| 158 | [C]ALIBRE12 | Desconhecida | — | 130 |
| 159 | JackieChan | — | 129 |
| 160 | Street | Desconhecida | — | 129 |
| 161 | bILOs | Desconhecida | — | 125 |
| 162 | PeDePano | Desconhecida | — | 125 |
| 163 | DisturbeD | Desconhecida | — | 123 |
| 164 | Fatality | — | 120 |
| 165 | HakunaMatata | — | 120 |
| 166 | ITENSASDAS | — | 120 |
| 167 | ITENSDDSA | — | 120 |
| 168 | ITENSSs11 | — | 120 |
| 169 | JC | — | 120 |
| 170 | MorenaRosa | — | 120 |
| 171 | Mula | — | 120 |
| 172 | pala | — | 120 |
| 173 | R3V0LTADA | — | 120 |
| 174 | SabioTarado | — | 120 |
| 175 | Tsunade | — | 120 |
Atualizado às 00:00. Os dados do jogo são relidos a cada 5 minutos. Contas de GM não entram. Classificação por nível; EXP entra quando o servidor passar a publicá-la.